WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG SARANA & PRASARANA
Atik Rahmawati,S.Pd.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta didik, warga SMK Negeri 4 Malang dan masyarakat Kota Malang pada umumnya serta untuk optimalisasi potensi usaha yang mandiri dalam hal ini adalah Optimalisasi Sarana Prasarana SMK Negeri 4 Malang.
DATA SARANA DAN PRASARANA
| No | Nama Fasilitas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 38 | Ruangan Teori |
| 2 | Lab. Bahasa | 2 | |
| 3 | Lab. Simulasi Digital | 2 | |
| 4 | Lab. Produksi Grafika | 7 | |
| 5 | Lab. Persiapan Grafika | 7 | |
| 6 | Lab. Multimedia | 3 | |
| 7 | Lab. Teknik Komputer dan Jaringan | 3 | |
| 8 | Lab. Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | |
| 9 | Lab. Animasi | 4 | |
| 10 | Lab. Mekatronika | 4 | |
| 11 | Lab. Logistik | 2 | + Gudang |
| 12 | Lab. Perhotelan | 1 | |
| 13 | Ruang Management | 16 | Ruang Guru, Kepala Sekolah, Waka, TU dan LSP |
| 14 | Masjid | 1 | |
| 15 | Perpustakaan | 1 | |
| 16 | Ruang Pameran | 1 | Lantai 2 Perpustakaan |
| 17 | Technopark | 2 | |
| 18 | Lobby | 1 | |
| 19 | Hall | 3 | |
| 20 | Auditorium | 1 | |
| 21 | Home Theater | 1 | |
| 22 | Gazebo (Ruang Terbuka) | 4 | |
| 23 | Labana (Upacara/Basket/Futsal/Volly dll) | 1 | |
| 24 | Ruang Fitnes | 1 | |
| 25 | UKS | 1 | |
| 26 | Lab. PKK | 1 | |
| 27 | Teaching Factory | 2 | |
| 28 | Bank Mini | 1 | |
| 29 | Kopsis | 1 | |
| 30 | Kantin | 10 | |
| 31 | Parkiran | 5 | |
| 32 | Sanitasi | 6 | Laki-laki dan Perempuan |
| 33 | Ruang Musik | 1 | |
| 34 | Ruang Karaoke | 1 | |
| 35 | Ruang Network Operation Center | 1 |
